仅供在线阅读
阅读链接:全球各国能源数据与报告(煤炭+石油+天然气+火电+风电+水电+核电)
更多内容关注公众号或136-997-996-97(微信)

| 百万瓦(装机容量) | Israel | Jordan | United Arab Emirates | Other Middle East | Total Middle East | |||||
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 十亿千瓦时(发电量) | Iran | Iraq | Israel | Kuwait | Oman | Qatar | Saudi Arabia | United Arab Emirates | Other Middle East | Total Middle East |
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 艾焦(1艾焦等于0.34亿吨标准煤)(消费量) | Iran | Iraq | Israel | Kuwait | Oman | Qatar | Saudi Arabia | United Arab Emirates | Other Middle East | Total Middle East |
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 数据来源:BP公司 |
| 百万瓦(装机容量) | 区域 |
| 2000 | |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 十亿千瓦时(发电量) | |
| 2000 | |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 艾焦(1艾焦等于0.34亿吨标准煤)(消费量) | |
| 2000 | |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 |