链接:海南省光伏发电市场发展现状、趋势与投资前景预测调研分析报告(2026版)
链接:海南省海上光伏发电市场发展现状、趋势与投资前景预测调研分析报告(2026版)
链接:海南省分布式光伏发电市场发展现状、趋势与投资前景预测调研分析报告(2026版)
链接:海南省光伏设备升级改造、退役回收利用市场发展现状、趋势与投资前景预测调研分析报告(2026版)
各市、县、自治县发展改革委、供电局,各有关企业:
为引领我省分布式光伏发电科学合理布局,省发展改革委联合海南电网公司开展了全省分布式光伏接入电网承载能力测算和可开放容量评估工作,现将海南省 2026 年第一季度分布式光伏配电网可开放容量予以公布。
附件:1.海南省2026年第一季度分布式光伏配电网可开放容量表
2.海南省分布式光伏承载力查询平台网址及二维码
海南省发展和改革委员会 海南电网有限责任公司
2026年1月16日
(此件主动公开)
附件1
海南省2026年第一季度分布式光伏
配电网可开放容量表
序号 | 所属省份 | 所属地市 | 所属区县 | 所属乡镇 | 可开放容量(万千瓦) | 乡镇接入预警等级 |
1 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 秀英街道 | 2.9 | 良好 |
2 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海秀街道 | 1.7 | 良好 |
3 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 长流镇 | 4.8 | 良好 |
4 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 西秀镇 | 0.1 | 一般 |
5 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海秀镇 | 1.6 | 良好 |
6 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 石山镇 | 0.9 | 良好 |
7 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 永兴镇 | 1.7 | 良好 |
8 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 东山镇 | 0.9 | 良好 |
9 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 中山街道 | 1.5 | 良好 |
10 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 滨海街道 | 3 | 良好 |
11 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 金贸街道 | 1.6 | 良好 |
12 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 大同街道 | 2.4 | 良好 |
13 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海垦街道 | 4.3 | 良好 |
14 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 金宇街道 | 3.8 | 良好 |
15 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 城西镇 | 1.7 | 良好 |
16 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 龙桥镇 | 0.1 | 一般 |
17 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 新坡镇 | 0 | 受限 |
18 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 遵谭镇 | 0.4 | 一般 |
19 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 龙泉镇 | 0 | 受限 |
20 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 国兴街道 | 1.8 | 良好 |
21 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 府城街道 | 0.7 | 良好 |
22 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 滨江街道 | 0.6 | 良好 |
23 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 凤翔街道 | 1.7 | 良好 |
24 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 龙塘镇 | 0.4 | 一般 |
25 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 云龙镇 | 1 | 良好 |
26 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 红旗镇 | 0.3 | 一般 |
27 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 三门坡镇 | 0 | 受限 |
28 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 大坡镇 | 0 | 受限 |
29 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 甲子镇 | 0 | 受限 |
30 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 旧州镇 | 0 | 受限 |
31 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海府街道 | 1.1 | 良好 |
32 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 蓝天街道 | 0.5 | 良好 |
33 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 博爱街道 | 1.1 | 良好 |
34 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海甸街道 | 2.2 | 良好 |
35 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 人民路街道 | 0 | 受限 |
36 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 白龙街道 | 3.2 | 良好 |
37 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 和平南街道 | 0.5 | 良好 |
38 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 新埠街道 | 0.6 | 良好 |
39 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 白沙街道 | 0.2 | 一般 |
40 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 灵山镇 | 4.3 | 良好 |
41 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 演丰镇 | 1.3 | 良好 |
42 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 三江镇 | 0.5 | 良好 |
43 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 大致坡镇 | 0 | 受限 |
44 | 海南省 | 三亚市 | 海棠区 | / | 4.9 | 良好 |
45 | 海南省 | 三亚市 | 吉阳区 | / | 20.5 | 良好 |
46 | 海南省 | 三亚市 | 天涯区 | / | 14.6 | 良好 |
47 | 海南省 | 三亚市 | 崖州区 | / | 2.2 | 良好 |
48 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 那大镇 | 0.5 | 良好 |
49 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 和庆镇 | 0 | 受限 |
50 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 南丰镇 | 0 | 受限 |
51 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 大成镇 | 0.1 | 一般 |
52 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 雅星镇 | 0.2 | 一般 |
53 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 兰洋镇 | 0 | 受限 |
54 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 光村镇 | 0 | 受限 |
55 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 木棠镇 | 0 | 受限 |
56 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 海头镇 | 0.1 | 一般 |
57 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 峨蔓镇 | 0 | 受限 |
58 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 王五镇 | 0 | 受限 |
59 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 白马井镇 | 0 | 受限 |
60 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 中和镇 | 0 | 受限 |
61 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 排浦镇 | 0 | 受限 |
62 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 东成镇 | 0 | 受限 |
63 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 新州镇 | 0 | 受限 |
64 | 海南省 | 儋州市 | 儋州市 | 三都街道 | 0.6 | 良好 |
65 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 嘉积镇 | 0.8 | 良好 |
66 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 万泉镇 | 0 | 受限 |
67 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 石壁镇 | 0 | 受限 |
68 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 中原镇 | 0.9 | 良好 |
69 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 博鳌镇 | 0.3 | 良好 |
70 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 阳江镇 | 0 | 受限 |
71 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 龙江镇 | 0 | 受限 |
72 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 潭门镇 | 0 | 受限 |
73 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 塔洋镇 | 0 | 受限 |
74 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 长坡镇 | 0 | 受限 |
75 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 大路镇 | 0 | 受限 |
76 | 海南省 | 琼海市 | 琼海市 | 会山镇 | 0 | 受限 |
77 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 文城镇 | 0 | 受限 |
78 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 重兴镇 | 0 | 受限 |
79 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 蓬莱镇 | 0 | 受限 |
80 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 会文镇 | 0 | 受限 |
81 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 东路镇 | 0 | 受限 |
82 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 潭牛镇 | 0 | 受限 |
83 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 东阁镇 | 0 | 受限 |
84 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 文教镇 | 0 | 受限 |
85 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 东郊镇 | 0 | 受限 |
86 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 龙楼镇 | 0.4 | 良好 |
87 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 昌洒镇 | 0 | 受限 |
88 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 翁田镇 | 0.6 | 良好 |
89 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 抱罗镇 | 0.2 | 一般 |
90 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 冯坡镇 | 0.4 | 良好 |
91 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 锦山镇 | 0 | 受限 |
92 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 铺前镇 | 0.2 | 一般 |
93 | 海南省 | 文昌市 | 文昌市 | 公坡镇 | 0 | 受限 |
94 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 金江镇 | 0.3 | 良好 |
95 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 老城镇 | 4 | 良好 |
96 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 瑞溪镇 | 0 | 受限 |
97 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 永发镇 | 0.8 | 良好 |
98 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 加乐镇 | 0 | 受限 |
99 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 文儒镇 | 0 | 受限 |
100 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 中兴镇 | 0 | 受限 |
101 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 任兴镇 | 0 | 受限 |
102 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 福山镇 | 0 | 受限 |
103 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 桥头镇 | 0.2 | 一般 |
104 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县 | 大丰镇 | 0.1 | 一般 |
105 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 万城镇 | 1.8 | 良好 |
106 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 龙滚镇 | 0.1 | 一般 |
107 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 和乐镇 | 0.5 | 良好 |
108 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 后安镇 | 0.8 | 良好 |
109 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 大茂镇 | 0 | 受限 |
110 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 东澳镇 | 0 | 受限 |
111 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 礼纪镇 | 0 | 受限 |
112 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 长丰镇 | 0 | 受限 |
113 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 山根镇 | 0.2 | 一般 |
114 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 北大镇 | 0 | 受限 |
115 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 南桥镇 | 0 | 受限 |
116 | 海南省 | 万宁市 | 万宁市 | 三更罗镇 | 0 | 受限 |
117 | 海南省 | 昌江县 | 昌江县 | 石碌镇 | 1.8 | 良好 |
118 | 海南省 | 昌江县 | 昌江县 | 叉河镇 | 0.4 | 良好 |
119 | 海南省 | 昌江县 | 昌江县 | 十月田镇 | 0 | 受限 |
120 | 海南省 | 昌江县 | 昌江县 | 乌烈镇 | 0 | 受限 |
121 | 海南省 | 昌江县 | 昌江县 | 昌化镇 | 0 | 受限 |
122 | 海南省 | 昌江县 | 昌江县 | 海尾镇 | 0.5 | 良好 |
123 | 海南省 | 昌江县 | 昌江县 | 七叉镇 | 0.3 | 良好 |
124 | 海南省 | 昌江县 | 昌江县 | 王下乡 | 0 | 受限 |
125 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 八所镇 | 0.1 | 一般 |
126 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 东河镇 | 0.1 | 一般 |
127 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 大田镇 | 0.5 | 良好 |
128 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 感城镇 | 0 | 受限 |
129 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 板桥镇 | 0 | 受限 |
130 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 三家镇 | 0 | 受限 |
131 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 四更镇 | 0 | 受限 |
132 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 新龙镇 | 0 | 受限 |
133 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 天安乡 | 0 | 受限 |
134 | 海南省 | 东方市 | 东方市 | 江边乡 | 0 | 受限 |
135 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 抱由镇 | 0.3 | 良好 |
136 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 万冲镇 | 0 | 受限 |
137 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 大安镇 | 0 | 受限 |
138 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 志仲镇 | 0.1 | 一般 |
139 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 千家镇 | 0.3 | 良好 |
140 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 九所镇 | 0.4 | 良好 |
141 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 利国镇 | 0.3 | 良好 |
142 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 黄流镇 | 0.1 | 一般 |
143 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 佛罗镇 | 0.1 | 一般 |
144 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 尖峰镇 | 0 | 受限 |
145 | 海南省 | 乐东县 | 乐东县 | 莺歌海镇 | 0 | 受限 |
146 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 椰林镇 | 0.4 | 良好 |
147 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 光坡镇 | 0 | 受限 |
148 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 三才镇 | 0 | 受限 |
149 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 英州镇 | 0.4 | 良好 |
150 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 隆广镇 | 0.1 | 一般 |
151 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 文罗镇 | 0 | 受限 |
152 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 本号镇 | 0 | 受限 |
153 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 新村镇 | 0.3 | 良好 |
154 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 黎安镇 | 0 | 受限 |
155 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 提蒙乡 | 0 | 受限 |
156 | 海南省 | 陵水县 | 陵水县 | 群英乡 | 0 | 受限 |
157 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 临城镇 | 1.3 | 良好 |
158 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 波莲镇 | 0 | 受限 |
159 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 东英镇 | 0.2 | 一般 |
160 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 博厚镇 | 0.4 | 良好 |
161 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 皇桐镇 | 0.2 | 一般 |
162 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 多文镇 | 0.6 | 良好 |
163 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 和舍镇 | 0.2 | 一般 |
164 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 南宝镇 | 0.2 | 一般 |
165 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 新盈镇 | 0.6 | 良好 |
166 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 调楼镇 | 0.3 | 良好 |
167 | 海南省 | 临高县 | 临高县 | 加来镇 | 0.5 | 良好 |
168 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 定城镇 | 0.5 | 良好 |
169 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 新竹镇 | 0 | 受限 |
170 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 龙湖镇 | 0 | 受限 |
171 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 黄竹镇 | 0 | 受限 |
172 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 雷鸣镇 | 0 | 受限 |
173 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 龙门镇 | 0 | 受限 |
174 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 龙河镇 | 0 | 受限 |
175 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 岭口镇 | 0 | 受限 |
176 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 翰林镇 | 0 | 受限 |
177 | 海南省 | 定安县 | 定安县 | 富文镇 | 0 | 受限 |
178 | 海南省 | 屯昌县 | 屯昌县 | 屯城镇 | 0 | 受限 |
179 | 海南省 | 屯昌县 | 屯昌县 | 新兴镇 | 0 | 受限 |
180 | 海南省 | 屯昌县 | 屯昌县 | 枫木镇 | 0 | 受限 |
181 | 海南省 | 屯昌县 | 屯昌县 | 乌坡镇 | 0.1 | 一般 |
182 | 海南省 | 屯昌县 | 屯昌县 | 南吕镇 | 0 | 受限 |
183 | 海南省 | 屯昌县 | 屯昌县 | 南坤镇 | 0 | 受限 |
184 | 海南省 | 屯昌县 | 屯昌县 | 坡心镇 | 0 | 受限 |
185 | 海南省 | 屯昌县 | 屯昌县 | 西昌镇 | 0 | 受限 |
186 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 营根镇 | 0 | 受限 |
187 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 湾岭镇 | 0.1 | 一般 |
188 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 黎母山镇 | 0 | 受限 |
189 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 和平镇 | 0 | 受限 |
190 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 长征镇 | 0 | 受限 |
191 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 红毛镇 | 0 | 受限 |
192 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 中平镇 | 0 | 受限 |
193 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 吊罗山乡 | 0 | 受限 |
194 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 上安乡 | 0 | 受限 |
195 | 海南省 | 琼中县 | 琼中县 | 什运乡 | 0 | 受限 |
196 | 海南省 | 保亭县 | 保亭县 | 保城镇 | 0.8 | 良好 |
197 | 海南省 | 保亭县 | 保亭县 | 什玲镇 | 0.1 | 一般 |
198 | 海南省 | 保亭县 | 保亭县 | 加茂镇 | 0.1 | 一般 |
199 | 海南省 | 保亭县 | 保亭县 | 响水镇 | 0 | 受限 |
200 | 海南省 | 保亭县 | 保亭县 | 新政镇 | 0.1 | 一般 |
201 | 海南省 | 保亭县 | 保亭县 | 三道镇 | 0.4 | 良好 |
202 | 海南省 | 保亭县 | 保亭县 | 六弓乡 | 0 | 受限 |
203 | 海南省 | 保亭县 | 保亭县 | 南林乡 | 0.1 | 一般 |
204 | 海南省 | 保亭县 | 保亭县 | 毛感乡 | 0 | 受限 |
205 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 牙叉镇 | 0 | 受限 |
206 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 七坊镇 | 0.1 | 一般 |
207 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 邦溪镇 | 0.1 | 一般 |
208 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 打安镇 | 0.1 | 一般 |
209 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 细水乡 | 0 | 受限 |
210 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 元门乡 | 0 | 受限 |
211 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 南开乡 | 0 | 受限 |
212 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 阜龙乡 | 0 | 受限 |
213 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 青松乡 | 0 | 受限 |
214 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 金波乡 | 0 | 受限 |
215 | 海南省 | 白沙县 | 白沙县 | 荣邦乡 | 0.1 | 一般 |
216 | 海南省 | 五指山市 | 五指山市 | 通什镇 | 0.3 | 良好 |
217 | 海南省 | 五指山市 | 五指山市 | 南圣镇 | 0.2 | 一般 |
218 | 海南省 | 五指山市 | 五指山市 | 毛阳镇 | 0 | 受限 |
219 | 海南省 | 五指山市 | 五指山市 | 番阳镇 | 0 | 受限 |
220 | 海南省 | 五指山市 | 五指山市 | 畅好乡 | 0 | 受限 |
221 | 海南省 | 五指山市 | 五指山市 | 毛道乡 | 0 | 受限 |
222 | 海南省 | 五指山市 | 五指山市 | 水满乡 | 0 | 受限 |
备注:1.此次公布的数据为海南电网2026年第一季度配电网可开放容量,项目能否接入电网以电网企业正式回复意见为准。
2.数据单位统一为万千瓦,并保留1个小数点,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误,以公示数值为准。
3.乡镇接入预警等级根据《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》(国能综通新能(2023)74号)划分。
附件2
海南省分布式光伏承载力查询平台
网址及二维码
为更好服务海南省分布式光伏有序开发、合理布局、充分消纳,海南省分布式光伏承载力查询平台现已上线。该平台按季度动态更新分布式光伏可开发容量、接网预警等级,可支持乡镇级可开放容量查询,助力企业精准投资,为全省分布式光伏高质量发展提供保障。具体可通过以下2种方式访问平台:
方式一:打开浏览器,输入网址访问
http://energy.cloud.csg.cn:10288/gmp/static/pc/psp/distributed/capacity/hn/index.html#/
方式二:用手机扫描二维码访问