链接:《云南省光伏发电市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省分布式光伏发电市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省光伏设备升级改造、退役市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
链接:《云南省光伏建筑一体化市场投资建设与发展前景预测深度调研分析报告》
按照《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案的通知》(云能源新能〔2024〕194号)和《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2024年第三批新能源项目开发建设方案的通知》(云能源新能〔2024〕220号)要求,经省发展改革委、省能源局审核同意,现将楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目市场化竞争配置有关事项公告如下:
一、市场化竞争配置项目
楚雄州列入云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案的12个光伏发电项目、装机容量93.5万千瓦;列入云南省2024年第三批新能源项目开发建设方案的6个光伏发电项目、装机容量46.5万千瓦。
以上共18个光伏项目、总装机容量140万千瓦,分为12个标段,进行市场化竞争配置(详见附件1)。
二、市场化竞争配置企业报名要求
(一)参与市场化竞争配置的企业应是在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格的企业(每个集团公司限1个下属公司报名)。
(二)本次光伏资源市场化竞争配置不接受企业联合体报名。
(三)实行负面清单、一票否决管理,被列入失信联合惩戒企业名单、存在倒卖指标等违法行为的企业一票否决,不得参与市场化竞争配置。
(四)项目实施时,选定的项目业主须通过公开招标选定具备条件的实施方实施(符合法规规定的可以不招标的情形除外)。
三、报名时间
企业报名时间自公告发布之日起至2025年1月21日17:30止(受理时间:上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)。
四、报名地点及联系方式
报名地点:云南省新能源开发建设方案楚雄州项目市场化竞争配置工作领导小组办公室(楚雄州发展和改革委员会216室)。
报名方式:现场提交完整的纸质版和电子版报名材料(详见附件2)。
联系方式:0878-3369155;
0878-3369128(电话及传真)。
五、其他要求
(一)报名参加市场化竞争配置的企业须对报名材料真实性负责并承担引发的一切后果,同时须提交《报名材料真实性承诺书》(参照附件5)。
(二)报名参加市场化竞争配置的企业按照公告报名时间报名并提交相关材料,逾期不再受理。
附件:
1.《楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目市场化竞争配置项目表》;
2.《楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目市场化竞争配置报名材料清单》;
3.《楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目市场化竞争配置报名表》;
4.《楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目市场化竞争配置评分细则》;
5.《报名材料真实性承诺书》。
楚雄州新能源项目市场化竞争配置
工作领导小组办公室
2025年1月13日
附件5:【报名材料真实性承诺书.docx】
楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目市场化竞争配置项目表
序号 | 项目名称 | 项目批次 | 标段 | 容量 (万千瓦) | 县(市、区) | 项目类型 | 场地中心坐标 | 计划开工时间 | 计划投产时间 | |
E | N | |||||||||
1 | 安龙堡光伏发电电站 | 第二批 | 1 | 4.5 | 双柏县 | 光伏 | 101.9422 | 24.2687 | 2025年5月 | 2026年5月 |
2 | 马街光伏发电项目 | 第二批 | 2 | 5 | 南华县 | 光伏 | 100.5255 | 24.5290 | 2025年5月 | 2026年5月 |
3 | 田房光伏发电项目 | 第二批 | 3 | 5 | 永仁县 | 光伏 | 101.7392 | 26.0290 | 2025年5月 | 2026年5月 |
4 | 戌街光伏发电项目 | 第二批 | 4 | 8 | 牟定县 | 光伏 | 101.6527 | 25.5803 | 2025年5月 | 2026年5月 |
5 | 猛令沟光伏电站项目 | 第二批 | 6 | 元谋县 | 光伏 | 101.8398 | 25.9108 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
6 | 小雷宰光伏电站项目 | 第二批 | 5 | 10 | 元谋县 | 光伏 | 101.8469 | 25.8940 | 2025年5月 | 2026年5月 |
7 | 烂秧田光伏电站项目 | 第二批 | 3 | 元谋县 | 光伏 | 101.7478 | 25.8864 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
8 | 龙山村光伏发电项目 | 第二批 | 6 | 20 | 元谋县 | 光伏 | 101.8289 | 25.7673 | 2025年5月 | 2026年5月 |
9 | 夭鹰光伏发电项目 | 第二批 | 7 | 20 | 武定县 | 光伏 | 101.9675 | 25.5491 | 2025年5月 | 2026年5月 |
10 | 龙木耳光伏发电项目 | 第二批 | 8 | 5 | 禄丰市 | 光伏 | 102.0642 | 24.9125 | 2025年5月 | 2026年5月 |
11 | 朝阳村光伏发电项目(二期) | 第二批 | 5 | 禄丰市 | 光伏 | 101.0445 | 24.9051 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
12 | 一平浪光伏发电项目 | 第二批 | 2 | 禄丰市 | 光伏 | 101.9407 | 25.0746 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
13 | 青香树光伏发电项目(二期) | 第三批 | 9 | 12 | 双柏县 | 光伏 | 101.8220 | 24.3740 | 2025年5月 | 2026年5月 |
14 | 共丰光伏发电项目 | 第三批 | 10 | 5 | 牟定县 | 光伏 | 101.4585 | 25.3101 | 2025年5月 | 2026年5月 |
15 | 庆丰村光伏项目 | 第三批 | 11 | 4.5 | 牟定县 | 光伏 | 101.4746 | 25.3570 | 2025年5月 | 2026年5月 |
16 | 新桥光伏项目 | 第三批 | 12 | 牟定县 | 光伏 | 101.6503 | 25.3602 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
17 | 白鹤村光伏发电项目 | 第三批 | 12 | 9 | 大姚县 | 光伏 | 101.1294 | 25.8221 | 2025年5月 | 2026年5月 |
18 | 狮山河对门光伏发电项目 | 第三批 | 4 | 武定县 | 光伏 | 102.3787 | 25.5036 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
合计 | 140 | —— |
附件2
楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目
市场化竞争配置报名材料清单
序号 | 申报材料名称 |
1 | 《楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目市场化竞争配置报名表》 |
2 | 企业营业执照复印件 |
3 | 《报名材料真实性承诺书》 |
4 | 企业法人出具的市场化竞争配置报名经办人授权书 |
5 | 企业综合投资实力说明及佐证材料(包括但不限于资产负债率、信用等级、新能源建设业绩及运营能力等) |
6 | 项目建设实施能力说明及佐证材料(包括但不限于竞配项目清单、企业建管实力、已形成的前期工作相关材料、竞配项目开工投产时限承诺等) |
7 | 环境保护与土地利用说明及佐证材料(包括但不限于生态修复方案及措施、土地综合利用及节约用地措施等) |
备注:请将以上材料装订成册(一式十份)。
附件3
楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目
市场化竞争配置报名表
报名企业(公章) | |
联系电话 | |
拟竞争配置标段 | |
报名经办人 |
(签名)
年 月 日 |
附件4
楚雄州2024年第二批、第三批光伏项目
市场化竞争配置评分细则
一级指标 | 序号 | 二级指标 | 评分细则 |
企业综合投资实力 (25分) | 1-1 | 资产负债率(10分) | 根据企业上一年度的资产负债率,分档进行综合评分。资产负债率在70%以下,得10分;在70%-80%的,得7分;资产负债率80%-90%的,得4分;资产负债率在90%以上的,不得分。 |
1-2 | 信用等级(5分) | 根据金融机构出具的企业信用评估报告评分,企业信用等级为A级的,得5分;为B级的,得3分;为C级的,得1分;为D级的,不得分。 | |
1-3 | 新能源建设业绩及运营能力(10分) | 企业在中国境内已建成投产和在建的新能源项目装机规模为0的不得分;合计在50万千瓦及以下的,得2分;在50-100万千瓦(含100万千瓦)的,得4分;在100-150万千瓦(含150万千瓦)的,得6分;在150-200万千瓦(含200万千瓦)的,得8分;在200万千瓦以上的,得10分。(依据报名企业提供的佐证材料进行认定) 企业在中国境内已建成投产和在建的光伏项目最近五年内发生过重大安全事故的,该项不得分。 | |
项目建设实施能力(45分) | 2-1 | 企业建管实力(10分) | (1)视企业建设管理团队配置情况得1-5分; (2)视企业已投产项目获奖情况得1-5分。 |
2-2 | 项目前期工作成熟度 (30分) | (1)开展项目选址评价,完成地形测量等工作,出具现场选址评价意见,视工作完成深度得1-10分,未开展不得分; (2)完成项目可行性研究报告评审及相关专题专篇,视工作完成深度得1-10分,未开展不得分; (3)开展项目送出方案研究,视开展深度得1-10分,未开展不得分。 | |
2-3 | 开工与投产时限承诺 (5分) | 依据省相关文件要求,承诺1个月内完成项目备案的得1分;承诺完成项目备案后2个月内开工建设的得1分;承诺8个月竣工投产得1分;承诺一年内全容量并网发电得2分。 | |
环境保护与土地利用(30分) | 3-1 | 生态修复方案及措施 (15分) | 企业以其申报项目为基础,结合区域实际特征,编制具有可实施性、成效性的项目生态修复方案,根据方案深度分档综合评分。优秀得12-15分,良好得8-12分(不含12分),一般得3-8分(不含8分),未提供的不得分。 |
3-2 | 土地综合利用及节约用地 措施(15分) | 企业编制申报项目实际情况,编制项目节约用地方案,并针对“光伏+”复合项目的“板下经济”发展提出新的模式措施。根据方案的可实施性综合评分,优秀得12-15分,良好得8-12分(不含12分),一般得3-8分(不含8分),未提供的不得分。 | |
总分(100分) |