阅读链接:全国锂盐(碳酸锂+氢氧化锂)材料生产企业环评公示汇总
更多内容关注公众号或136-997-996-97(微信)
本项目位于托克逊县工业园区第二辅道南侧,西域路东侧,项目区东侧为天合路,北侧为青川路,西侧为西城路,南侧为托克逊中车永电能源装备有限公司厂房。
1、建设内容
本项目占地面积为6000m2,租用吐鲁番金风科技有限公司已建厂房,建设年产5千吨碳酸锂及5万吨新型材料项目。具体项目组成见表5。
表5 项目组成及建设内容一览表
类别 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
主体工程 | 生产车间 | 生产车间1栋,位于厂区中部,设置一条高效无烟化渣剂和碳酸锂生产线 | 厂房租赁 |
辅助工程 | 办公用房 | 办公用房1间,位于车间西南角,建筑面积200m2 | 租赁 |
门卫室 | 占地面积为5m2,一层轻钢结构,主要用于门卫人员值班使用 | 租赁 | |
储运 工程 | 粉料储罐 | 新建密闭粉料储罐4个,单个容积60m3 | 新建 |
盐酸储罐 | 新建盐酸储罐3个,单个容积150m3,为固定罐顶,罐外设围堰、导流槽 | 新建 | |
公用工程 | 供电 | 由园区电网供给 | 依托园区 |
供水 | 接入园区给水管网 | 依托园区 | |
排水 | 排入园区排水管网 | 依托园区 | |
供暖 | 电采暖 | 新建 | |
环保工程 | 废气 | ①本项目破碎工序产生的粉尘治理措施为:负压收集+1#袋式除尘器1套+15m排气筒DA001。 ②压球工序、粉料储存工序产生的粉尘治理措施为:集气罩+2#袋式除尘器1套+15m排气筒DA002。 ③搅拌工序与盐酸储罐大小呼吸废气治理措施为:酸雾吸收塔1套+15m排气筒DA003。 | 新建 |
废水 | ①蒸汽发生器用水、搅拌工序用水全部进入生产工序,酸雾吸收塔循环水循环使用,无外排生产废水。 ②生活污水直接排入园区排水管网,最终进入托克逊县工业园区污水处理厂处理。 | 新建 | |
噪声 | 厂房隔声、设备消声、减震 | 新建 | |
固体废物 | ①生活垃圾集中收集到带盖垃圾箱内,由园区环卫部门统一清运。 ②本项目废包装袋统一收集后,外售综合利用。 ③除尘器收集的粉尘、压球工序产生的碎料集中收集后返回生产线做原材料。 | 新建 | |
土壤及地下水 污染防治措施 | (1)源头控制 ①选择先进、成熟、可靠的工艺技术,并对产生的废物进行合理的回用和治理,尽可能从源头上减少污染物排放。 ②定期对生产设备、废气处理设施进行检修维护,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 (2)分区防渗 根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》(HJ610-2016)的规定,本次评价结合总平面布置情况,将本工项目区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。 | 新建 |
2、主要产品及产能
(1)产品方案
本项目建设规模年产5千吨碳酸锂及5万吨新型材料,本项目“5万吨新型材料”为高效无烟化渣剂,主要应用于钢厂炼钢过程中,化渣剂的目的就是为解决炼钢渣的问题,有效促进钢渣熔化,改善造渣情况,炼钢炉渣的新型化渣剂成分均匀、稳定,具有一定的强度,可根据不同用户的要求,加工所需粒度。本项目产品为高效无烟化渣剂,副产品为粗品碳酸锂。
具体产品方案见表6。
表6 项目产品方案
产品 | 单位 | 数量 | 规格 | 储存位置 |
高效无烟化渣剂(产品) | t/a | 50000 | 袋装(50kg/袋) | 成品库 |
粗品碳酸锂(副产品) | t/a | 5000 | 袋装(25kg/袋) | 成品库 |
(2)产品质量标准
1)高效无烟化渣剂
本项目高效无烟化渣剂产品质量标准要求见表7。
表7 本项目产品质量指标一览表
项目 | Na | Al | F | S | P |
指标 | ≥15% | ≥15% | ≥35% | ≤1.5% | ≤1.5% |
①产品应为球团状,其粒度按30mm~50mm控制,交货产品中小于5mm的粒级应不大于5%。
②产品的粉碎率应不大于5%。
③产品的水分含量应不大于3.0%。
④产品中不能混有外来杂物。
2)粗品碳酸锂
本项目粗品碳酸锂质量标准要求见表8。