阅读链接:2023年全国磷酸铁锂正极材料生产企业环评公示汇总
更多内容关注公众号或136-997-996-97(微信)
建设项目名称 | 中伟新能源(中国)总部产业基地建设项目一期工程(阶段性)及二期工程 | ||||
建设地点 | 宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号 | ||||
建设单位名称 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | ||||
行业类别及代码 | 电子专用材料制造(C3985) | ||||
建设性质 | 新建 | ||||
建设规模 | 中伟新能源(中国)总部产业基地建设项目总用地面积为497670.11m2(约746.5亩),其中一期总用地面积为192508.19m2(约288.76亩),二期总用地面积为30896.01m2(约46.34亩) | ||||
项目员工 | 470人 | ||||
生产班制 | 生产车间为三班制,管理人员及技术人员为白班制,每班工作8小时;年生产300天 | ||||
环评情况 | 2017年8月,由湖南华中矿业有限公司完成一期工程环境影响评价,并编制了《中伟新能源(中国)总部产业基地建设项目(一期)环境影响报告书》; 2018年12月,湖南中伟新能源科技有限公司填报了《中伟新能源(中国)总部产业基地建设项目(二期)环境影响登记表》 | ||||
环评审批情况 | 2017年8月21日,长沙市环境保护局以湘新环发[2017]54号文予以审批 | ||||
建设时间 | 一期工程:2017年6月开工建设,2018年9月完工; 二期工程:2018年10月开工建设,2019年1月完工 | ||||
验收监测日期 | 2019年2月21日~26日、3月4日~5日、3月22日~23日、8月9日~10日 | ||||
实际总投资 | 124000万元 | 其中环保投资 | 8990.6万元 | 比例 | 7.25% |
图3-1 项目地理位置图
本次验收内容为中伟新能源(中国)总部产业基地建设项目一期工程(阶段性)和二期工程,以下简称本项目或项目。一期工程由湖南华中矿业有限公司完成环境影响评价,编制了《中伟新能源(中国)总部产业基地建设项目(一期)环境影响报告书》,并通过了原长沙市环境保护局审批。二期工程由建设单位填报了《中伟新能源(中国)总部产业基地建设项目(二期)环境影响登记表》。
一期工程为阶段性验收,验收内容包括1栋四氧化三钴生产车间(1#)、2栋三元前驱体生产车间(2#、9#)、1栋中试车间(8#)、1座罐区(4#)、1栋配电房(5#)、1栋污水处理车间(6#)、1栋锅炉房(11#)、2栋仓库(10#、18#)、1栋危险化学品仓库,以及配套的基础设施,总用地面积约192508.19m2,总建筑面积约80411.66m2。一期工程中4#氢氧化亚钴生产车间未建成,原10#三元前驱体生产车间未建成(后期不再进行建设,取消建设说明详见附件14),不在本次验收范围内。
二期工程验收内容包括1栋办公楼(13#)、1栋食堂和餐厅(14#、22#)、1栋研究院办公大楼(15#)、1栋倒班楼(16#)、1栋辅助用房(19#)和1栋保安室等,以及配套的基础设施。总用地面积30896m2,总建筑面积约19443.51m2。
一期工程和二期工程主要建设内容见表3-1,环评内容与实际建设内容对比情况见表3-2。
表3-1本次验收项目主要构建筑物
环保工程
阶段 | 构建筑物名称 | 建设内容 | 建筑高度 | 建筑面积 | 备注 |
一期工程 | 1#四氧化三钴生产车间 | 1条四氧化三钴生产线 | 21.95m | 12515.51m2 | 局部3F |
2#三元前驱体生产车间 | 1条4000t/a三元前驱体生产线 | 19.725m | 19970.19m2 | 局部3F | |
9#三元前驱体生产车间 | 1条4000t/a三元前驱体生产线 | 19.725m | 19970.19m2 | 局部3F | |
4#罐区 | 2个硫酸储罐、2个盐酸储罐、8个氨水储罐、16个液碱储罐 | 6.65m | 1800 m2 | ||
5#配电房 | 1栋,1F | 6.65m | 2733.76 | ||
6#污水处理车间 | 四钴废水处理系统、三元废水处理系统 | 30.15m | 14254.91 m2 | 局部2F | |
8#中试车间 | 用于三元前驱体产品的研发,2000t/a | 12.15m | 7417.12m2 | 局部2F | |
11#锅炉房 | 2台10t/h燃气蒸汽锅炉 | 7.65m | 360m2 | 备用 | |
危险化学品仓库 | 1栋 | / | 300m2 | ||
仓库 | 10#栋,1F | 12.15m | 3059.98m2 | ||
18#栋,1F | 7.15m | 1440m2 | |||
二期工程 | 13#办公楼、14#食堂 | 办公楼5F、食堂2F | / | 10094.75m2 | |
15#研究院办公大楼 | 1栋,4F | 18.3m | 3258.56m2 | 局部2F | |
16#倒班楼 | 1栋,6F | 18.75m | 4280.95m2 | ||
19#管理用房 | 1栋,1F | 4m | 151.2m2 | ||
22#餐厅 | 1栋,3F | 13.15m | 1576.88m2 | ||
保安室 | 1栋,1F | / | 81.17m2 | ||
环保工程 | 环保设施名称 | 数量 | 规格 | 备注 | |
化粪池 | 9座 | / | 处理生活污水 | ||
隔油池 | 1座 | 3m3 | 处理食堂含油废水 | ||
雨水收集池 | 1座 | 120m3 | 收集初期雨水,处理并回用 | ||
沉淀池 | / | 60m3 | 收集车间地面冲洗废水 | ||
环保设施名称 | 数量 | 规格 | 备注 | ||
环保工程 | 西侧应急池 | 1座 | 250m3 | 厂区西部厂房应急池 | |
车间内应急池 | 3座 | 100m3/座 | 车间内应急池 | ||
污水处理车间 | 1栋 | / | / | ||
废气处理设备 | 详见表4-2 | / | / | ||
危险废物暂存库 | 1间 | 40m2 | / | ||
一般固废暂存库 | 1间 | 150m2 | / | ||
垃圾站 | 1座 | / | 处理生活垃圾,压缩转运 | ||
绿化 | 一期绿化面积18885m2, 二期绿化面积10200m2 | / | / |
表3-2 项目环评内容与实际建设内容对比一览表
类别 | 建筑名称 | 环评内容 | 实际建设内容 | 备注 |
一期 工程 | 四氧化三钴生产线 | 新建1栋四氧化三钴生产车间(1#),车间高19.95m,层数为1F,局部3F,建筑面积14295.57m2 | 建有1栋四氧化三钴生产车间(1#),车间高21.95m,层数为1F,局部3F,建筑面积12515.51m2 | 建筑面积较环评时减少1780.06m2 |
三元前驱体生产线 | 新建3栋三元前驱体生产车间(2#、9#、10#),3栋三元前躯体生产车间的规模、布置均一致,单栋车间高19.95m,层数为1F,局部3F,建筑均为面积20296.31m2 | 建有2栋三元前驱体生产车间(2#、9#),2栋三元前躯体生产车间的规模、布置均一致,单栋车间高19.725m,层数为1F,局部3F,建筑面积均为19970.19m2 | 单栋车间建筑面积较环评时减少326.12m2;10#三元前驱体生产车间未建成,且后期不再进行建设,不属于本次验收内容 | |
氢氧化亚钴生产线 | 新建1栋氢氧化亚钴生产车间(4#),车间高12.15m,层数为1F,建筑面积2160m2 | 未设置单独的亚钴生产车间,氢氧化亚钴生产线布置在中试车间内,现阶段氢氧化亚钴生产车间未建成,不属于本次验收内容 | 因基地总体规划调整,氢氧化亚钴生产线布置在中试车间内 | |
中试生产线 | 新建1栋中试车间(3#),车间高12.15m,层数为1F,建筑面积3977.62m2 | 建有1栋中试车间(8#),车间高12.15m,层数为3F,建筑面积14834.24m2,车间南侧布置氢氧化亚钴生产线 | 厂房编号调整为8#,实际建设用地为环评时原9#车间用地,因氢氧化亚钴生产线布置在中试车间内,中试车间故建筑面积增加10856.62m2 | |
4#罐区 | 新建1座罐区(5#),位于6#配电房北侧,占地面积约1800m2,围堰面积1800m2,围堰高度不低于1m,设置有氨水、液碱、稀硫酸储罐 | 建有1座罐区(4#),位于6#配电房北侧,占地面积约1800m2,围堰面积1800m2,围堰高度为1m,设置有氨水、液碱、稀硫酸储罐等,以及储罐大小呼吸废气喷淋塔 | 厂房编号调整为4#,实际建设内容与环评一致,环保设施增加了喷淋塔 | |
一期 工程 | 5#配电房 | 新建1栋配电房(6#),建筑面积3977.62m2 | 建有1栋配电房(5#),建筑面积2733.76m2 | 厂房编号调整为5#,建筑面积较环评时减少1243.86m2 |
6#污水处理车间 | / | 三元废水处理系统增加了脱氨塔 | 厂房编号调整为6#,增加了氨塔 | |
锅炉房 (过渡期) | 设置2台10t/h的燃气蒸汽锅炉,全天24h运行,单台锅炉耗气量为700m3/h | 建筑面积360m2,设置2台10t/h的燃气蒸汽锅炉,目前为备用状态 | 实际建设内容与环评一致 | |
仓库 | / | 建有2栋仓库(10#、18#),总建筑面积4499.98m2 | 较环评时新增2栋仓库,已进行环评变更影响评价 | |
二期 工程 | 建筑用地面积 | 6722 m2 | 6106.79m2 | 用地面积较环境影响登记表减少615.21m2 |
建筑面积 | / | 19443.51m2 | / | |
主体工程 | 新建1栋办公楼、1栋食堂、1栋研究院办公大楼、1栋倒班楼以及仓库和保安室 | 建有1栋办公楼、1栋食堂、1栋研究院办公大楼、1栋倒班楼及保安室,仓库未建设 | 仓库未建设 |
由于一期工程中氢氧化亚钴生产线和原10#三元前驱体车间不再本次验收范围内,项目产品较环评时减少了氢氧化亚钴,同时三元前驱体产量减少4000t/a,副产品无水硫酸钠产量减少7800t/a。本次验收项目主产品主要为四氧化三钴和三元前驱体(氢氧化镍钴锰),副产品为无水硫酸钠和氯化铵。项目主要产品及产能详见表3-3。
表3-3 项目主要产品及产能一览表
类别 | 产品名称 | 环评设计生产规模 | 实际生产规模 | 外观 | 包装规格 |
主产品 | 四氧化三钴 | 10000t/a | 10000t/a | 黑色粉末状固体 | 桶装,25kg/桶 |
三元前驱体 | 12000t/a | 8000t/a | 黑色粉末状固体 | 桶装,25kg/桶 | |
氢氧化亚钴 | 1000t/a | / | / | / | |
中试线三元前驱体 | 2000t/a | 2000t/a | 黑色粉末状固体 | 桶装,25kg/桶 | |
副产品 | 无水硫酸钠 | 23400t/a | 15600t/a | 白色粉末 | 袋装,25kg/袋 |
氯化铵晶体 | 16040t/a | 16040t/a | 白色晶体 | 袋装,25kg/袋 |